• customer center
  • location

HOME > 제품소개 > 점·접착제 > 아크릴 점착제 > 산업용

일반용, 자동차용, 전기전자, 매트용, 양면테이프, 폼 테이프, 하우스 보수용 등

제품명(Grade) 점도(cps) 고형분(%) 주 용도
JR-16N2 7500±1000 44±1 전기전자
JR-66 3000±500 35+1 전기전자
JR-76 11000±2000 48±1 전기전자
JR-113N 8000±1000 44.5±1 전기전자
JR-120H-2 3500±500 50±1 하우스 보수용
JR-124 4000±500 38±1 범용, 라미네이팅용
JR-124D 1000±200 33.5±1 전기전자
JR-124K 3500±500 39±1 부직포, 양면테이프
JR-134H 1300±200 36.5±1 매트용
JR-136H 4500±500 43±1 매트용
JR-164 1200±200 28.5±1 문구용, 양면테이프
JR-165 3500±500 37.5±1 전기전자, 양면테이프
JR-178A 190±20 25±1 PET 합지용
JR-178T 6000±500 46±1 양면 테이프
JR-201S 2000±500 43±1 양면 테이프
JR-238WH 7500±1000 43±1 양면 테이프
JR-478T 5000±500 46±1 양면 테이프
JR-1078 5500±1000 40±1 PE 폼 테이프
JR-1250 5500±1000 40±1 범용, 라미네이팅용
JR-1250H 4000±500 40±1 하우스 보수용, 폼 테이프
JR-1261 3000±1000 35±1 범용, 고점착, 양면테이프
JR-1353H 3500±500 40±1 자동차용, 리무벌
JR-1406 3000±500 40±1 무가교 폼 테이프
JR-3820 5500±500 45.5±1 범용, 양면테이프
JR-5200 10000±2000 47±1 범용, 양면테이프
JR-7300 5000±1000 40±1 폼 테이프 (동절기)
JR-7400 6000±1000 40±1 폼 테이프 (하절기)
JR-8266S 5000±1000 40±1 폼 테이프, 범용, 전기전자
quick menu
  • 제품소개
  • 기술자료

    연구소에 문의해 주시면
    최대한 빠르게 응답하겠습니다.
    070-7123-6257~8

  • 문의사항
  • top